 
        
        
United Team of Eur3kA and FlappyPig
r3kapig战队成立于2018年,由老牌CTF战队Flappypig和强劲新锐战队Eur3ke联合组成。战队愿景是成为国际知名CTF战队。
我们的成员擅长领域十分广泛,从自然地理到高性能计算,从电子商务到理论物理,他们来自五湖四海,从千年古都西安到浪漫土耳其,从上海滩到加州公路,从首都北京到日本东京,都有r3kapig成员忙碌的身影。退役队员也将自己的精力和智识投入阿里巴巴、腾讯、京东、奇虎360等等知名公司。
战队成立之初就崭露头角,成立当年就挺进Defcon总决赛,并在次年再次成功入围Defcon27决赛。国内赛场同样披荆斩棘,完成了XCTF四连冠的傲人战绩。战队多次打进国际比赛决赛,包括HITCON CTF、Nuit do hack和Dragon CTF等。另外,战队还在2019年0CTF国际赛中拔得头筹,创造了中国大陆战队在0CTF中的最好成绩。
未来,r3kapig战队将继续在CTF赛场中努力,同时也欢迎有理想有技能的人加入我们,一起为更安全的未来努力。
    官方邮箱:root@r3kapig.com ,欢迎一起交流学习。
Give me a point, I can lift a flappy pig.
These are our members.
|  | crazyman(Leader) no Forensics no life - Blog: https://crazymanarmy.github.io - Github: crazyman | 
|  | deebato(Leader) Baby challenger of crypto. - Blog: https://d33b4t0.com/ - Github: deebato | 
|  | Swings Focus on Vulnerability Discovering &Active in CTF, PWN/Reverse - Blog: https://bestwing.me/ - Github: WinMin | 
|  | Nonick Uneducated - Blog: http://127.0.0.1/ - Github: unamer | 
|  | liangjs Juicy Kiwi - Github: liangjs | 
|  | n132 I do binary research. - Homepage: About - Github: n132 | 
|  | c0conut A PhD student at University of Waterloo. Crypto, Forensics, Misc - Homepage: About - Github: Anais Huang | 
|  | Ghost1032 I love CS, CS, CS, CS and Cats. - About: Me - Github: Ghost1032 | 
|  | T4rn Mayday fans newbie hacker. - About: Me - Github: T4rnRookie | 
|  | Tr0jAn WMLS, compared with the mayday fans above, I am slightly inferior (including security research) I am a graduate student at Lanzhou University, researching whatever is fun. I hope the reviewers will show some mercy. - Email: Tr0jAn | 
|  | B.M.K Reverse. - Github: B.M.K | 
|  | rec Crypto (maybe). - About: Me - Github: rec | 
|  | Cain AI&Misc. - About: Me - Github: CainYzb | 
|  | 糖醋小鸡块 [oi] - Blog: tangcuxiaojikuai - Github: tangcuxiaojikuai | 
|  | 0xdaidai Keep calm and sleep. - Github: 0xdaidai | 
|  | lunashci I reverse-engineer things, survive Flare-On, and spam F7 when static analysis isn’t enough. - Github: lunashci | 
|  | Mivik Musc hecker - Github: Mivik | 
|  | Mochizou I reverse engineer and hack windows, also sad all the time. - Github: Mochizou | 
|  | clowncs Noob reverser, F5 Assemble - Github: clowncs | 
| JANlittle Reverse. My reverse level depends on the level of advancement of the decompiler. - Blog: JANlittle - Github: JANlittle | |
|  | FrankWu 和我组一辈子的战队打 CTF 吧 - 主页: FrankOverFlow - Github: GhostFrankWu | 
|  | xia0 love making things do what they should not do. - Blog: xia0 - Github: KpwnZ | 
|  | Raindrop 喵…喵喵喵? - Blog(目前已经无了): FallingRaindrop | 
|  | luv Hi there - Github: luv | 
|  | karu jack of all trades, might master some later idk. - Blog: karu - Github: itskarudo | 
|  | carbofish Reverse - About: carbo.ink - Github: carbofish | 
|  | zeroc 水瓶 - Blog: zeroc - Github: zeroc0077 | 
|  | s1nk Reverse, Android - Blog: gaoyucan - Github: GaoYuCan | 
|  | Anciety Peking University - Runtime CTF Cheerleader - Github: Anciety | 
|  | Bibi - Blog: http://beafb1b1.github.io/ - Github: beafb1b1 | 
|  | Atum Peking University - Blog: http://atum.li/about/ - Github: a7um | 
|  | Mxny Work in MaiXiangTech - Blog: http://mxny.org | 
|  | Yue Xu CertainAI Inc. - Linkedin: https://www.linkedin.com/in/yue-lawrence-xu/ - Github: Xyntax | 
|  | Ne0 B.S in Nanjing University & PhD in Georgia Tech - Blog: https://changochen.github.io/ - Github: Changochen | 
|  | Jarvis White hat, full stack, embedded engineer, IoT security researcher - Blog: https://www.jarviswang.me/ | 
|  | 1phan B.S in Xidian University & PhD in IUB - Blog: http://www.1phan.cc - Github: Gao-Chuan | 
|  | Processor No pwn, no reverse. - Blog: https://processor.pub/ | 
|  | zzm Web Security & Machine Learning Follower of Ricter and Chromium1337 - Blog: http://zzm.cat - Github: zhazhami | 
|  | 一叶飘零 Web Security & Follower of Ricter and Chromium1337 - Blog: https://skysec.top/ | 
|  | w1tcher No pwn, No Swings. | 
|  | n0b0dy Web security & privacy - Blog: https://n0b0dycn.me/ | 
|  | yuguorui Peking University, Crypto, Pwn - Github: yuguorui | 
|  | Auxy Pass Cut-Off & Noob in Program Analysis - Blog: https://auxy.xyz | 
|  | stypr in favor of writing low quality codes. - Blog: https://harold.kim/ - Github: stypr | 
|  | Ricter 初❤️を忘れず - Blog: https://ricterz.me/ - Github: RicterZ | 
|  | Rex Yet another pig in r3kapig. - Github: xiao-xing-yun | 
|  | lowkey Just to convince the reviewer. | 
|  | NightShadow A vegetables chicken, following swings and pizza - Blog: whklhhhh | 
|  | f1sh Hacked by Swings - Blog: http://f1sh.site/ | 
|  | Oroggs A vegetables chicken, following swings and pizza and NightShadow - Blog: https://blog.oroggs.xyz/ | 
|  | Pizza Reverse | 
|  | LFY Web dog, most vegetablest in r3kapig. - Blog: https://lfysec.top/ | 
|  | Umut Pwn and reverse. - Blog: https://pwndiary.com - Github: umutoztunc | 
| Game Name | Time | 
|---|---|
| ASIS CTF Finals 2024 4th place | Online,Dec.2024 | 
| 0CTF 2024 2nd place | Online,Dec.2024 | 
| TSG CTF 2024 4th place | Online,Dec.2024 | 
| SECCON CTF 13 Quals 4th place (P1G SEKAI) | Online,Nov.2024 | 
| N1CTF 2024 2nd place | Online,Nov.2024 | 
| SAS CTF 2024 Finals 2nd place (P1G SEKAI) | Bali,Indonesia,Oct.2024 | 
| Hack.lu CTF 2024 4th place | Online,Oct.2024 | 
| Securinets CTF Quals 2024 4th place | Online,Oct.2024 | 
| BRICS+ CTF Quals 2024 1st🏆place | Online,Oct.2024 | 
| justCTF 2024 finals 6th place (P1G SEKAI) | Cracow,Poland,Aug.2024 | 
| BuckeyeCTF 2024 2nd place | Online,Sep.2024 | 
| ASIS CTF Quals 2024 3rd place | Online,Sep.2024 | 
| WMCTF2024 2nd place | Online,Sep.2024 | 
| CyberSpace CTF 2024 1st🏆place | Online,Aug.2024 | 
| SekaiCTF 2024 3rd place | Online,Aug.2024 | 
| idekCTF 2024 1st🏆place (P1G SEKAI) | Online,Aug.2024 | 
| CTFZone 2024 Quals 2nd place | Online,Aug.2024 | 
| DEF CON CTF 2024 4th place (RePokemonedCollections) | Las Vegas,USA,July.2024 | 
| TFC CTF 2024 2nd place | Online,Aug.2024 | 
| corCTF 2024 2nd place (P1G SEKAI) | Online,July.2024 | 
| HITCON CTF 2024 Quals 5th place (RePokemonedCollections) | Online,July.2024 | 
| DownUnderCTF 2024 4th place | Online,July.2024 | 
| DiceCTF 2024 Finals 5th place (P1G SEKAI) | New York City,USA,June.2024 | 
| UIUCTF 2024 2nd place | Online,June.2024 | 
| justCTF 2024 teaser 1st🏆place (P1G SEKAI) | Online,June.2024 | 
| SAS CTF 2024 Quals 3rd place (P1G SEKAI) | Online,May.2024 | 
| CyberSecurityRumble Quals 4th place | Online,May.2024 | 
| DEF CON CTF Qualifier 2024 3rd place (RePokemonedCollections) | Online,May.2024 | 
| cr3 CTF 2024 5th place | Online,Apr.2024 | 
| Grey Cat The Flag 2024 Qualifiers 1st🏆place | Online,Apr.2024 | 
| b01lers CTF 2024 1st🏆place | Online,Apr.2024 | 
| PlaidCTF 2024 5th place (RePokemonedCollections) | Online,Apr.2024 | 
| VolgaCTF 2024 Qualifier 3rd place | Online,Mar.2024 | 
| WolvCTF 2024 3rd place | Online,Mar.2024 | 
| Cyber Apocalypse 2024: Hacker Royale 5th place | Online,Mar.2024 | 
| GCC CTF 2024 4th place | Online,Mar.2024 | 
| bi0sCTF 2024 2nd place | Online,Feb.2024 | 
| DiceCTF 2024 Quals 3rd (P1G SEKAI) | Online,Feb.2024 | 
| SECCON CTF 2023 International Finals 7th (P1G SEKAI) | Tokyo,Japan,Dec.2023 | 
| 0CTF/TCTF 2023 6th place | Online,Dec.2023 | 
| GlacierCTF 2023 3rd place | Online,Nov.2023 | 
| TSG CTF 2023 5th place | Online,Nov.2023 | 
| N1CTF 2023 4th place | Online,Oct.2023 | 
| Hack.lu CTF 2023 8th place | Online,Oct.2023 | 
| Balsn CTF 2023 2nd place | Online,Oct.2023 | 
| Securinets CTF Final 2023 2nd place | Tunisia,Sep.2023 | 
| BRICS+ CTF Quals 2023 5th place | Online,Sep.2023 | 
| vsCTF 2023 2nd place | Online,Sep.2023 | 
| SECCON CTF 2023 Quals 7th place (P1G SEKAI) | Online,Sep.2023 | 
| HITCON CTF 2023 Quals 11th place (P1G BuT S4D) | Online,Sep.2023 | 
| WMCTF2023 7th place | Online,Aug.2023 | 
| Hacker’s Playground 2023 5th place | Online,Aug.2023 | 
| CCCamp 2023 2nd place | Online,Aug.2023 | 
| DEF CON CTF 2023 7th place (P1G BuT S4D) | USA,Aug.2023 | 
| Securinets CTF Quals 2023 2nd place | Online,Aug.2023 | 
| corCTF 2023 4th place | Online,July.2023 | 
| TFC CTF 2023 1st🏆place | Online,July.2023 | 
| zer0pts CTF 2023 7th place | Online,July.2023 | 
| Grey Cat The Flag 2023 Final 1st🏆place | Singapore,July.2023 | 
| CyberSecurityRumble Quals 6th place | Online,July.2023 | 
| CrewCTF 2023 3rd place | Online,July.2023 | 
| Crypto CTF 2023 10th place | Online,July.2023 | 
| Google Capture The Flag 2023 13th place | Online,June.2023 | 
| Codegate CTF 2023 Preliminary 6th place | Online,June.2023 | 
| TyphoonCon CTF 2023 1st🏆place | Online,June.2023 | 
| SEETF 2023 4th place | Online,June.2023 | 
| GPN CTF 2023 1st🏆place | Online,June.2023 | 
| HSCTF 10 1st🏆place | Online,June.2023 | 
| justCTF 2023 1st🏆place | Online,June.2023 | 
| DEF CON CTF Qualifier 2023 9th place (P1G BuT S4D) | Online,May.2023 | 
| Security Fest 2023 3rd place | Online,May.2023 | 
| Grey Cat The Flag 2023 Qualifiers 5th place | Online,May.2023 | 
| VolgaCTF 2023 Qualifier 4th place | Online,May.2023 | 
| p4ctf 2023 teaser 3rd place | Online,May.2023 | 
| San Diego CTF 2023 4th place | Online,May.2023 | 
| D^3CTF 2023 4th place | Online,Apr.2023 | 
| TAMUctf 2023 4th place | Online,Apr.2023 | 
| ångstromCTF 2023 3rd place | Online,Apr.2023 | 
| PlaidCTF 2023 3rd place (P1G BuT S4D) | Online,Apr.2023 | 
| HackPack CTF 2023 2nd place | Online,Apr.2023 | 
| DamCTF 2023 1st🏆place | Online,Apr.2023 | 
| LINE CTF 2023 4th place | Online,Mar.2023 | 
| UMass CTF 2023 4th place | Online,Mar.2023 | 
| b01lers CTF 6th place | Online,Mar.2023 | 
| WolvCTF 2023 2nd place | Online,Mar.2023 | 
| KalmarCTF 2023 4th place | Online,Mar.2023 | 
| HackTM CTF Quals 2023 7th place | Online,Feb.2023 | 
| DiceCTF 2023 2nd place | Online,Feb.2023 | 
| bi0sCTF 2022 4th place | Online,Jan.2023 | 
| idekCTF 2022* 2nd place | Online,Jan.2023 | 
| Real World CTF 5th 4th place | Online,Jan.2023 | 
| TetCTF 2023 6th place | Online,Jan.2023 | 
| ASIS CTF Finals 2022 7th place | Online,Dec.2022 | 
| N1CTF 2022 6th place | Online,Nov.2022 | 
| ASIS CTF Quals 2022 5th place | Online,Oct.2022 | 
| CyberSecurityRumble CTF 2022 3rd place | Online,Oct.2022 | 
| DownUnderCTF 2022 (Online) 5th place | Online,Sep.2022 | 
| CTFZone 2022 4th place | Online,Aug.2022 | 
| WMCTF 2022 1st🏆place | Online,Aug.2022 | 
| corCTF 2022 5th place | Online,Aug.2022 | 
| Azure Assassin Alliance CTF 2022 4th place | Online,June.2022 | 
| TyphoonCon CTF 2022 1st🏆place | Online,June.2022 | 
| justCTF 2022 6th place | Online,June.2022 | 
| SEETF 2022 1st🏆place | Online,June.2022 | 
| Security Fest 2022 1st🏆place | Online,June.2022 | 
| DEF CON CTF Qualifier 2022 13th place | Online,May.2022 | 
| VolgaCTF 2022 Qualifier 6th place | Online,May.2022 | 
| Securinets CTF Final 2022 3rd place | Online,May.2022 | 
| sixsarCTF 2022 9th place | Online,Apr.2022 | 
| Securinets CTF Quals 2022 6th place | Online,Apr.2022 | 
| UTCTF 2022 3rd place | Online,Mar.2022 | 
| D^3CTF 2022 7th place | Online,Mar.2022 | 
| Codegate CTF 2022 Preliminary 10th place | Online,Feb.2022 | 
| Ugra CTF Quals 2022 6th place | Online,Feb.2022 | 
| DefCamp CTF 21-22 Online 3rd place | Online,Feb.2022 | 
| Real World CTF 4th place | Online,Jan.2022 | 
| SCTF 2021 8th place | Online,Dec.2021 | 
| SECCON CTF 2021 8th place | Online,Dec.2021 | 
| N1CTF 2021 2nd place | Online,Nov.2021 | 
| L3HCTF 2021 4th place | Online,Nov.2021 | 
| Hack.lu CTF 2021 5th place | Online,Oct.2021 | 
| 0CTF/TCTF 2021 Finals 2nd place | Online,Sep.2021 | 
| WMCTF 2021 3rd place | Online,Aug.2021 | 
| 0CTF/TCTF 2021 Quals 4th place | Online,July.2021 | 
| DEF CON CTF Qualifier 2021 5th place | Online,May.2021 | 
| Real World CTF 3rd 7th place | Online,Jan.2021 | 
| HackTM CTF Finals 2020 3th place | Online,Dec.2020 | 
| N1CTF 2020 2nd place | Online,Oct.2020 | 
| 0CTF/TCTF 2020 Finals 4th place | Online,Sep.2020 | 
| CyBRICS CTF 2020 4th place | Online,July.2020 | 
| 0CTF/TCTF 2020 Quals 4th place | Online,June.2020 | 
| HackTM CTF Quals 2020 4th place | Online,Feb.2020 | 
| N1CTF 2019 5th place | Online,Sep.2019 | 
| DEFCON 27 CTF Final, 2019 10th place | Las Vegas, NV, USA, Aug. 2019 | 
| WCTF 2019 Onsite(Master), 3rd place | Beijing, China, July. 2019 | 
| 0CTF/TCTF 2019 Final, 1st🏆place | Shanghai, China, June. 2019 | 
| RCTF 2019 Online, 1st🏆place | Online, May. 2019 | 
| *CTF 2019 Quals, 1st🏆place | Online, April. 2019 | 
| 0CTF/TCTF 2019 Quals, 5th place | Online, March. 2019 | 
| Trend Micro CTF 2018 Finals, 4th place | Tokyo, Japan, Dec. 2018 | 
| Real World CTF 2018 Finals, 5th place | Zhengzhou, China Dec. 2018 | 
| BCTF 2018, 1st🏆place | Online, Nov. 2018 | 
| XCTF 2018 FINALS -HITB BEIJING, 1st🏆place | Beijing, China, Nov. 2018 | 
| Hack. lu CTF 2018, 3rd place | Online, Oct. 2018 | 
| RCTF 2018 Online, 4th place | Online, Oct. 2018 | 
| Nuit du Hack CTF Quals 2018, 5th place (JD-r3kapig) | Online, Oct. 2018 | 
| DEFCON 26 CTF Final, 18th place | Las Vegas, USA, Aug. 2018 | 
| Real World CTF 2018 Quals, 3rd place | Online, July. 2018 | 
... more available at ctftime.